newsIcon 装修需求列表

单位 面积 预算 结果中升序排列 结果中降序排列 地址 分类 更新时间 结果中升序排列 结果中降序排列
柳松岩 190 10万 江南四区 我要装修 2012-01-21
吴剑斌 120 2万 益公山 我要装修 2011-12-16
118 10万 东洲 我要装修 2011-12-12
王之分 110 10万 浙江义乌 我要装修 2011-11-20
张女士 72 1万 义乌 我要装修 2011-11-17
岳丹 200 0.2万 义乌后宅后余村 我要装修 2011-11-15
陶女士 200 10万 荷叶塘 我要装修 2011-11-15
李先生 164 10万 金城高尔夫 我要装修 2011-11-01
陈先生 245 40万 海德A8 我要装修 2011-09-16
89 4万 嘉禾广场 我要装修 2011-09-15
曹先生 80 4万 嘉禾广场 我要装修 2011-09-05
丁女士 95 5万 戚继光路 我要装修 2011-09-05
金先生 90.5 10万 商苑 我要咨询 2011-08-19
郑先生 142 15万 银河湾 我要装修 2011-08-11
蒋小姐 每层58左右 5万 义乌市孙村小区 我要装修 2011-08-08
王女士 200 20万 站前路 我要装修 2011-07-31
王洪 163 7万 义乌市苏溪镇 我要招标 2011-07-31
郭经理 5000 60+万 义乌宾王路388号3楼365办公室 我要招标 2011-07-31
王先生 15 1万 化工路509号 我要装修 2011-07-27
刘先生 200 1万 化工路509号 我要装修 2011-07-27
孙毅强 120 7万 义乌市下骆宅紫荆小区 我要装修 2011-07-17
潘先生 127 4000万 鑫园国际 我要装修 2011-07-13
hujinli 170.49 10万 青口 我要装修 2011-07-09
马强 40 0.3万 苏溪镇 人民路165号 我要装修 2011-06-14
黄小姐 108 10万 去问问 我要设计 2011-06-10
居小姐 104 6万 13777920515 我要装修 2011-06-09
黄光井 120 12万 宾王 我要咨询 2011-05-14
陈先生 85 5万 义乌联云路11巷7号 我要装修 2011-05-11
汪毅 266 15-35万万 欧景名城 我要装修 2011-04-24
小吴 310 20万 13957941346 我要装修 2011-04-19
234569>